| ABM Flachau | 1 | Zu- und Abluftgerät | 6.300 m³/h | 2019 |
| Adler Innsbruck | 1 | Lüftungsgerät | 11.000 m³/h | 2013 |
| ALC Nord II / Wien | 4 | Kompaktlüftungsgeräte | bis 900 m³/h | 2008 |
| Akakiko Graz | 1 | Zu- und Abluftgeräte | 6.650 m³/h | 2016 |
| AK Graz | 2 | Zu- und Abluftgerät | bis 27.000 m³/h | 2021 |
| AK Graz | 1 | Zu- und Abluftgerät | 7.000 m³/h | 2022 |
| AK Graz | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 1.300 m³/h | 2022 |
| Alpengasthof „Grimmingblick“ | 2 | Kompaktlüftungsgeräte | bis 3.400 m³/h | 2009 |
| Ambulatorium Kindberg, Stmk. | 6 | Dachventilatoren | bis 3.000 m³/h | 2003 |
| AMS Rauch & Wagner, Unterpremstätten | 10 | Dachventilatoren | bis 2.000 m³/h | 1999 |
| AMS Graz, Niesenbergergasse | 3 | Dachventilatoren | bis 3.000 m³/h | 2003 |
| AMS, Unterpremstätten | 1 | Lüftungsgerät | 13.000 m³/h | 2004 |
| Andritz Verwaltungsgebäude, Graz | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 900 m³/h | 2014 |
| Annenpassage Graz | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.400 m³/h | 2010 |
| Annenpassage Zahnambulatorium, Graz | 1 | Lüftungsgerät wetterfest mit kompl. Regelung | 5.000 m³/h | 2010 |
| Anton Paar | 2 | Lüftungsgeräte | bis 10.000 m³/h | 2011 |
| Apartmenthotel am Kahlenberg | 3 | Lüftungsgeräte | 1.700 m³/h | 2006 |
| Apotheke Feldbach | 2 | Torluftschleier | bis 1.500 m³/h | 2014 |
| Apotheke Lindwurm, Kärnten | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.000 m³/h | 2004 |
| Arbeiterkammer Graz | 2 | Lüftungsgeräte | bis 5.500 m³/h | 2012 |
| Arbeiterkammer Graz Eduard Schwarz Haus | 1 | Lüftungsgerät | 3.500 m³/h | 2012 |
| Arbeiterkammer Graz Eduard Schwarz Haus | 1 | Zu- und Abluftgerät | 4.000 m³/h | 2016 |
| Arbeiterkammer Liezen | 1 | Zu- und Abluftgerät | 5.500 m³/h | 2016 |
| Athletic Area Schladming | 2 | Lüftungsgeräte | 2.500 m³/h | 2012 |
| Autohaus Danner, Oberösterreich | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 14.000 m³/h | 2004 |
| Automobilwerk Szentgotthárd/Ungarn | 6 | Lüftungsgeräte | 80.000 m³/h | 2012 |
| AVL | 8 | Lüftungsgeräte | 50.000 m³/h | 2003 |
| Bad zur Sonne, Graz Seniorenwohnheim | 2 | zentr. Wohnungsentlüftungsanlagen | bis 3.000 m³/h | 2000 |
| Bezirksgericht Leoben | 1 | Zu- und Abluftgerät | 2.590 m³/h | 2021 |
| bfi Deutschlandsberg | 1 | Lüftungsgerät | 8.500 m³/h | 2008 |
| BG/BRG Judenburg | 1 | Lüftungsgerät | 3.700 m³/h | 2013 |
| BG/BRG Leoben | 1 | Zu- und Abluftgerät | 3.000 m³/h | 2016 |
| Bischöfliches Gymnasium, Graz | 15 | Ventilatoren | bis 5.000 m³/h | 2008 |
| BIT Schulungszentrum, Graz | 2 | Lüftungsgeräte | bis 17.000 m³/h | 2004 |
| Bluechip, Seiersberg/Graz | 6 | Ventilatoren | bis 500 m³/h | 2004 |
| Bluechip, Seiersberg/Graz | 1 | Brandgasventilator | 58.000 m³/h | 2004 |
| Borg Birkfeld | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 4.000 m³/h | 2016 |
| BRG Judenburg | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 3.000 m³/h | 2024 |
| BRG Leoben | 2 | Zu- und Abluftgerät | bis 2.500 m³/h | 2018 |
| BSSOG Mureck | 2 | Zu- und Abluftgerät | 3.000 m³/h | 2022 |
| BRG Kapfenberg | 1 | Zu- und Abluftgerät | 8.000 m³/h | 2020 |
| BSSOG Mureck | 1 | Zu- und Abluftgerät | 3.000 m³/h | 2022 |
| BSZ Feldbach – Buffet | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 2.600 m³/h | 2018 |
| BSZ Liezen | 1 | Zu- und Abluftgerät | 3.000 m³/h | 2016 |
| BSZ Liezen | 1 | Zu- und Abluftgerät | 7.470 m³/h | 2018 |
| BSZ Murau, Sanierung | 1 | Lüftungsgerät | bis 3.700 m³/h | 2011 |
| BSZ Voitsberg | 2 | Zu- und Abluftgerät | bis 8.000 m³/h | 2019 |
| Bull Center Wien | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 6.600 m³/h | 2007 |
| Burg Schlaining | 2 | Zu- und Abluftgerät | bis 2.835 m³/h | 2020 |
| Burg Schlaining | 1 | Zu- und Abluftgerät | 11.400 m³/h | 2020 |
| Burg Schlaining, Burgmuseum | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 1.200 m³/h | 2023 |
| Bürogebäude / Puchstraße, Graz | 2 | Lüftungsgeräte | bis 5.000 m³/h | 2014 |
| Bürogebäude Zengerer | 1 | Lüftungsgerät | 3250 m³/h | 2014 |
| Bürohaus Center, Wien | 3 | Dachventilatoren | bis 2.000 m³/h | 2004 |
| Bürohaus Center, Wien | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 4.000 m³/h | 2004 |
| Bürohaus Entenplatz, Graz | 3 | Lüftungsgeräte | bis 5.000 m³/h | 2000 |
| Bürokomplex Bartensteinblock, Wien | 31 | Dachventilatoren | bis 2.000 m³/h | 2003 |
| Buschenkschank Maitz | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | bis 8.000 m³/h | 2010 |
| Buschenschank Garber, Eibiswald | 1 | Kompaktlüfungsgerät | 1.800 m³/h | 2016 |
| Businesscenter Lieboch | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 2.000 m³/h | 2002 |
| BWT Ungarn | 1 | Lüftungsgerät wetterfest | 7.100 m³/h | 2008-2009 |
| BWT Ungarn | 2 | Lüftungsgeräte | bis 3.000 m³/h | 2008-2009 |
| Cafe-Box, Deutschlandsberg | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 2.000 m³/h | 2002 |
| Cafe Graz/Puntigam | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 1.000 m³/h | 2004 |
| Cafe Graz/Brockmanngasse | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 3.900 m³/h | 2015 |
| Cafe Hubmann, Gralla | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 5.000 m³/h | 2002 |
| Cafe in Lieboch | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 2.000 m³/h | 2002 |
| Cafe Maier, Knittelfeld | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.000 m³/h | 2004 |
| Cafe Oswald, Graz | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 6.000 m³/h | 2003 |
| Cafe, Servitengasse Wien | 1 | Lüftungsgerät mit Abluftventilator | 1.200 m³/h | 2015 |
| Cafe, Wien | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 200 m³/h | 2023 |
| Casino Graz / Umkleiden | 1 | Lüftungsgerät | 2.400 m³/h | 2013 |
| Ceram | 3 | Zu- Umluftgerät | 7.100 m³/h | 2021 |
| Ceram | 11 | Zu- und Umluftgerät | 7.100 m³/h | 2022 |
| Ceram | 2 | Zu- und Umluftgerät | 7.100 m³/h | 2023 |
| City Nova, Kapfenberg | 1 | Lüftungsgerät | 1.400 m³/h | 2014 |
| Citypark, Graz | 3 | Dachventilatoren | bis 2.000 m³/h | 2003 |
| CLP Bukarest | 3 | Lüftungsgeräte | bis 58.000 m³/h | 2008 |
| DG-Ausbau Gleisdorfergasse, Graz | 1 | Lüftungsgerät | 2.000 m³/h | 2004 |
| Die Steiermärkische – Wohn² | 1 | Lüftungsgerät | 3.000 m³/h | 2002 |
| Disco Mattersburg | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | bis 30.800 m³/h | 2009 |
| DLH Oeynhausen | 4 | Kompaktlüftungsgerät | 1.250 m³/h | 2022 |
| DM Fohnsdorf | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 2.500 m³/h | 2004 |
| DM Imst | 1 | Zu- und Abluftgerät | 4.000 m³/h | 2024 |
| DM Lienz | 1 | Zu- und Abluftgerät | 3.000 m³/h | 2023 |
| DM Linz | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 2.000 m³/h | 2016 |
| DM Troststraße, Wien | 1 | Zu- und Abluftgerät inkl. Regelung | 3.428 m³/h | 2017 |
| DM Volders | 1 | Zu- und Abluftgerät | 5.903 m³/h | 2022 |
| Down Town Seiersberg | 1 | Lüftungsgerät | 2.600 m³/h | 2014 |
| Drive In Kaffee – St. Margarethen | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 2.500 m³/h | 2010 |
| Druckerei Print & Art, Graz | 5 | Lüftungsgeräte | bis 23.000 m³/h | 2000 |
| Druckerei Scharmer, Feldbach | 1 | Lüftungsgerät | 18.000 m³/h | 2004 |
| Eggenberge Graz | 3 | Kompaktlüftungsgeräte inkl. Regelung | bis 2.340 m³/h | 2017 |
| Eggenberge Graz | 2 | Zu- und Abluftgeräte | bis 5.800 m³/h | 2017 |
| Eishalle Graz Liebenau | 2 1 | Zuluftventilatoren Umluftventilator | 20.000 m³/h 33.000 m³/h | 2015 |
| Eisstadion Graz Liebenau | 1 1 1 1 1 | Zu- und Abluftgerät Zuluftgerät Zuluftgerät Abluftgerät Abluftgerät | 5.210 m³/h 18.075 m³/h 6.300 m³/h 16.650 m³/h 3.350 m³/h | 2016 |
| ELKI – Klagenfurt | 1 | Brandgasventilator | 9.000 m³/h | 2001 |
| Entertainment Center Gasometer, Guglgasse, Wien | 4 | Lüftungsgeräte | bis 21.000 m³/h | 2001 |
| Entertainment Center Gasometer, Guglgasse, Wien | 35 | Brandgasventilatoren | bis 60.000 m³/h | 2001 |
| Eurospar Hartberg | 1 | Zu- und Abluftgerät | 16.000 m³/h | 2018 |
| Familienbad Gröbming | 2 | Kompaktlüftungsgeräte | bis 5.400 m³/h | 2010 |
| Fandl Hendl, Fürstenfeld | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 5.500 m³/h | 2025 |
| Feldbach Bauhof | 1 | Zu- und Abluftgerät | 5.080 m³/h | 2019 |
| Feuerwehr Pischelsdorf | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.000 m³/h | 1999 |
| FF Blumegg, Teipl | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 500 m³/h | 2024 |
| FH Joanneum, Graz | 10 8 | Lüftungsgeräte Zonen | bis 30.000 m³/h | 2004 |
| FH Joanneum, Graz | 10 | Lüftungsgeräte | bis 12.000 m³/h | 2007 |
| Fielmann, Baden | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.100 m³/h | 2005 |
| Fielmann, St. Pölten | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 3.500 m³/h | 2005 |
| Fielmann, Thaliastraße Wien | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.100 m³/h | 2005 |
| Fitnessstudio Elisabethstraße, Graz | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 1.200 m³/h | 2025 |
| Fitnessstudio Jobi | 1 | Lüftungsgerät | 4.600 m³/h | 2025 |
| Fleischerei Kemeten | 2 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | bis 8.000 m³/h | 2010 |
| Fleischhof Raabtal | 5 | Zuluftgerät | 3.500 m³/h | 2022 |
| Flextronic, Althofen | 1 | Axialventilator | 3.000 m³/h | 2004 |
| Flughafen Terminalerweiterung, Graz | 8 | Lüftungsgeräte | bis 48.000 m³/h | 2004 |
| Flughafen Terminalerweiterung, Graz | 4 | Brandgasventilatoren | bis 54.000 m³/h | 2004 |
| Flughafen Tower, Graz | 14 8 | Lüftungsgeräte Zonen | bis 6.000 m³/h | 2001 |
| FMZ Peggau | 1 | Lüftungsgerät | bis 6.000 m³/h | 2001 |
| FMZ Peggau | 1 | Lüftungsgerät | bis 7.900 m³/h | 2013 |
| Fohlenhof Kalwang | 1 | Lüftungsgerät | 11.300 m³/h | 2014 |
| Freibad Stainz | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 8.900 m³/h | 2025 |
| Fundermax, Wiener Neudorf | 1 | Zu- und Abluftgerät | 1.500 m³/h | 2016 |
| FUN-Hotel Tröpolach, Kärnten | 8 | Dachventilatoren | bis 3.000 m³/h | 2003 |
| F. List, Edlitz Thomasberg | 1 | Zu- und Abluftgerät | 4.300 m³/h | 2023 |
| Gablenzkaserne Graz | 1 | zentr. Sanitärentlüftungsanlage mit Regelung | 2.800 m³/h | 2005 |
| Gasthaus Hohenburgerhof | 1 | Lüftungsgerät | 3.000 m³/h | 2002 |
| Gablenzkaserne Graz | 1 | Lüftungsgerät | 2.800 m³/h | 2005 |
| Gasthaus in Wagna | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 3.000 m³/h | 2002 |
| Gasthaus Kubica | 1 | Lüftungsgerät | 3.200 m³/h | 2010 |
| Gasthaus Malerwinkl, Hatzendorf | 2 1 | Zuluftgeräte Abluftgerät mit kompl. Regelung | 2.500 m³/h 5.000 m³/h | 2016 |
| Gehörlosenverband Kärnten | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.500 m³/h | 2003 |
| Gemaje Hair / Rumänien | 1 | Umluftgerät | 3.000 m³/h | 2014 |
| Gemeindezentrum Stattegg | 2 | Lüftungsgeräte | bis 3.000 m³/h | 2007 |
| Gemeindezentrum Gratwein-Straßengel | 1 | Abluftbox UNO | 1.500 m³/h | 2018 |
| Gemeindezentrum Gratwein-Straßengel | 1 | Zu- und Abluftgerät | 10.000 m³/h | 2018 |
| Genusshotel Riegersburg | 3 | Lüftungsgeräte | bis 3.990 m³/h | 2009 |
| Gerberei Hüttau | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 2.500 m³/h | 2021 |
| Geriatrie, Graz | 2 | Lüftungsgeräte | bis 6.700 m³/h | 2007 |
| Gewerbezentrum Vasoldsberg | 1 | Lüftungsgerät wetterfest mit Regelung | 2.000 m³/h | 2009 |
| Grazer Messe | 1 | Lüftungsgerät | 5.000 m³/h | 2001 |
| Grellgasse, Wien | 1 | Zu- und Abluftgerät | 6.000 m³/h | 2021 |
| Grips Elektronik, Grambach | 2 | Lüftungsgeräte | bis 5.000 m³/h | bis 5.000 m³/h |
| H&M Fürstenfeld | 1 | Lüftungsgerät | 32.000 m³/h | 2013 |
| H2O Therme, Bad Waltersdorf | 2 1 | Zu- und Abluftgeräte Dachventilator | bis 5.800 m³/h 6.100 m³/h | 2016 |
| Hallenbad in Wenigzell, Stmk. | 2 | Lüftungsgeräte | bis 4.000 m³/h | 2003 |
| Hauptschule Preding | 1 | Lüftungsgerät | 13.100 m³/h | 2013 |
| Hauptschule Unterpremstätten | 2 | Lüftungsgeräte | bis 4.000 m³/h | 2003 |
| Haus der Bildung, St. Anna am Aigen | 2 | Zu- und Abluftgerät | bis 7.500 m³/h | 2024 |
| HBLA Krieglach | 1 | Lüftungsgerät | 1.400 m³/h | 2009 |
| HBLA Krieglach | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 1.500 m³/h | 2009 |
| HBLA Leoben | 1 | Zu- und Abluftgerät | 4.000 m³/h | 2016 |
| Heiltherme Bad Waltersdorf | 2 3 | Lüftungsgeräte Zonen | bis 17.060 m³/h | 2007 |
| Hermanseder | 1 | Lüftungsgerät | 30.000 m³/h | 2014 |
| Holding Graz – Sozialraum | 1 | Kompaktlüftungsgerät inkl. Regelung | 2.000 m³/h | 2017 |
| Hotel Allmer | 1 | Lüftungsgerät | 4.400 m³/h | 2014 |
| Hotel Elisabeth, Fürstenfeld | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 6.000m³/h | 2004 |
| Hotel Erla, Stubenberg | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 2.200 m³/h | 2015 |
| Hotel Lamprechterhof | 1 | Lüftungsgerät | 7.000 m³/h | 2008 |
| Hotel Living Grambach | 1 | Zu- und Abluftgerät | 6.000 m³/h | 2021 |
| Hotel Lutzmannsburg „All in Red“ Lutzmannsburg/Bgld. | 3 | Lüftungsgeräte | bis 19.000 m³/h | 2004 |
| Hotel Lutzmannsburg „All in Red“ Lutzmannsburg/Bgld. | 2 | Dachventilatoren | bis 3.000 m³/h | 2004 |
| Hotel Moserhof, Leutschach/ Stmk. | 2 | Lüftungsgeräte mit Regelung | bis 3.000 m³/h | 2006 |
| Hotel Moserhof, Leutschach/ Stmk. | 2 | Abluftgeräte mit kompl. Regelung | 1.500 m³/h | 2005 |
| Hotel Spirodom, Admont | 1 1 | Lüftungsgerät Schwimmbadgerät | bis 8.000 m³/h 2.475 m³/h | 2012 |
| HTBLA Fohnsdorf | 1 | Zu- und Abluftgerät | 1.800 m³/h | 2020 |
| HTBLA Weiz, Lackierkabine | 1 | Zu- und Abluftgerät | 8.300 m³/h | 2017 |
| HTBLA Zeltweg | 1 | Zu- und Abluftgerät | 3.420 m³/h | 2018 |
| HTBLA Zeltweg | 1 | Dachventilator | 360 m³/h | 2018 |
| HTBLA Zeltweg | 2 | Kompaktlüftungsgerät | 1.500 m³/h | 2017 |
| HTBLA Zeltweg | 1 | Zu- und Abluftgerät | 5.620 m³/h | 2019 |
| HTBLA Zeltweg | 1 | Zu- und Abluftgerät | 3.500 m³/h | 2020 |
| Humanic, Graz Herrengasse | 2 | Lüftungsgeräte | bis 14.540 m³/h | 2007 |
| Humanic, Graz Herrengasse | 3 | Rohrventilatoren | bis 560 m³/h | 2007 |
| HWS Maria Lankowitz | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 2.400 m³/h | 2008 |
| HYPO, Feldbach | 1 | Lüftungsgerät | 2.000 m³/h | 2002 |
| HYPO, Schladming | 1 | Lüftungsgerät | 2.000 m³/h | 2002 |
| IDM Matrei | 3 | Kompaktlüftungsgerät | bis 4.385 m³/h | 2023 |
| Interfood, Gleisdorf | 1 | Lüftungsgerät | 3.000 m³/h | 2004 |
| Interspar Deutschlandsberg | 7 | Dachventilatoren | bis 3.000 m³/h | 2013 |
| Interspar Graz-Nord | 14 | Ventilatoren | bis 20.000 m³/h | 1999 |
| Interspar Leoben | 7 | Dachventilatoren | bis 6.000 m³/h | 2010 |
| IZW – Leoben | 15 | Dachventilatoren | bis 2.000 m³/h | 2007 |
| JGH Bartholomäberg | 2 | Lüftungsgeräte | bis 4.700 m³/h | 2009 |
| JGH Deutschlandsberg | 1 | Lüftungsgerät wetterfest | 1.200 m³/h | 2010 |
| JUFA Altenmarkt | 1 | Lüftungsgerät | 4.700 m³/h | 2014 |
| JUFA Annaberg | 3 | Lüftungsgeräte | bis 8.200 m³/h | 2015 |
| JUFA Bruck/Mur | 1 | Lüftungsgerät | bis 2.800 m³/h | 2013 |
| JUFA Celldömölk | 3 | Zero Boxen | bis 1.600 m³/h | 2013 |
| JUFA Energiewelt Indeland | 2 | Lüftungsgeräte | bis 6.000 m³/h | 2013 |
| JUFA Gurk | 1 | Zu- und Abluftgerät | 5.200 m³/h | 2017 |
| JUFA Hochrindl | 1 | Zentrale Sanitärentlüftungen | bis 4.600 m³/h | 2010 |
| JUFA Knappenberg | 1 | Lüftungsgerät | 5.000 m³/h | 2014 |
| JUFA Neutal | 1 | Lüftungsgerät | 5.000 m³/h | 2014 |
| JUFA Schladming | 1 3 | Lüftungsgerät Gebläsekonvektoren | 3.800 m³/h bis 1.387 m³/h | 2013 |
| JUFA Spital am Pyhrn | 2 1 | Lüftungsgeräte Gebläsekonvektor | bis 3.500 m³/h 1.160 m³/h | 2015 |
| JUFA Stubenberg | 1 | Lüftungsgerät | 3.500 m³/h | 2015 |
| JUFA Weißbriach | 3 | Zentrale Sanitärentlüftungen | bis 2.400 m³/h | 2011 |
| Jugend am Werk, Liezen | 2 | Lüftungsgeräte wetterfest | bis 8.000 m³/h | 2011 |
| Jugendgästehaus Gnas/Stmk. | 2 | Lüftungsgeräte | bis 5.000 m³/h | 2004 |
| Jugendgästehaus Schladming | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.000 m³/h | 2002 |
| Justizanstalt Leoben | 1 1 | Zu- und Abluftgerät Zu- und Abluftgerät | 1.800 m³/h 3.700 m³/h | 2015 |
| Kaiser-Franz-Josef Spital, Wien | 10 | Ventilatoren | bis 3.000 m³/h | 2000 |
| Kasematten Graz | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.400 m³/h | 2009 |
| Kaserne Straß / Unterkünfte | 3 | Lüftungsgeräte | bis 4.190 m³/h | 2013 |
| Kastner & Öhler, Tiefgarage Graz | 4 | Lüftungsgeräte | bis 15.000 m³/h | 2003 |
| Kiepe Wien | 2 | Lüftungsgeräte mit kompl. Regelung | bis 5.000 m³/h | 2005 |
| KIGA Allerheiligen bei Wildon | 1 | Zu- und Abluftgerät | 1.000 m³/h | 2022 |
| KIGA Markt Hartmannsdorf | 1 | Zuluftgerät | 800 m³/h | 2022 |
| Kinderkrippe Pusteblume Trofaiach | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 1.500 m³/h | 2022 |
| Kindertherapiezentrum Maria Theresia | 2 | Lüftungsgeräte | bis 2.800 m³/h | 2007 |
| Kinderwunschinstitut Dr. Schenk, Dobl | 1 | Lüftungsgerät | 2.000 m³/h | 2004 |
| Kinderwunschinstitut Dr. Schenk, Dobl | 1 6 | Kaltwassersatz Fan Coils | 60 kW | |
| Kirchenwirt Graz | 1 | Lüftungsgerät | 2.000 m³/h | 2003 |
| KFU Graz | 1 | Zu- und Abluftgerät | 2.200 m³/h | 2021 |
| KFU Graz | 1 | Zu- und Abluftgerät | 4.500 m³/h | 2022 |
| Kläranlage der Stadt Graz / Gössendorf | 2 | Lüftungsgeräte | bis 3.000 m³/h | 2005 |
| Knieley Haus, Leutschach | 2 | Lüftungsgeräte mit kompl. Regelung | bis 3.000 m³/h | 2001 |
| Kolpingheim Graz | 1 | Zu- und Abluftgerät | 6.000 m³/h | 2018 |
| Koralmhalle Deutschlandsberg | 8 | Ventilatoren | bis 2.000 m³/h | 2004 |
| Krematorium Wien | 1 | Zu- und Abluftgerät | 7.600 m³/h | 2021 |
| KSV Kapfenberg | 2 | Kompaktlüftungsgeräte inkl. Regelung | 1.000 m³/h | 2017 |
| KSV Kapfenberg | 70 | UP-Lüfter | 2017 | |
| KSV Kapfenberg, Garderobe | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 850 m³/h | 2017 |
| Kulturhaus, St. Ulrich/Greith | 2 | Lüftungsgeräte | bis 12.000 m³/h | 1999 |
| Kulturhaus, Straden | 2 | Lüftungsgeräte | bis 13.000 m³/h | 1998 |
| Kunsthaus Graz | 14 | Lüftungsgeräte | bis 5.000 m³/h | 2003 |
| Kunststoffcenter Leoben | 11 | Zero Boxen | bis 1.500 m³/h | 2010 |
| Kunstuni Graz | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 1.200 m³/h | 2022 |
| Kurhotel im Park, Bad Radkersburg | 1 | Lüftungsgerät | 4.000 m³/h | 2001 |
| Kutscherwirt Vorau | 1 1 | Ventilatorbox Kompaktlüftungsgerät | 1.180 m³/h 2.500 m³/h | 2015 |
| Landesfeuerwehrschule Lebring | 1 | Lüftungsgerät | 4.300 m³/h | 2005 |
| Landeskrankenhaus Graz | 3 | Dachventilatoren | bis 1.500 m³/h | 2004 |
| Landeskrankenhaus Judenburg | 3 | Dampfbefeuchter | bis 80 kg/h | 2005 |
| Landespolizeidirektion Graz | 1 | Zu- und Abluftgerät mit kompl. Regelung | 2.500 m³/h | 2016 |
| Landmaschinenhandel Hatzenbichler, St. Andrä/Kärnten | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 8.000 m³/h | 2003 |
| Langegasse 45-49, Graz | 2 | Zu- und Abluftgeräte inkl. Regelung | 1.600 m³/h | 2017 |
| Lasslhof Riegersburg | 1 | Zu- und Abluftgerät | 7.500 m³/h | 2016 |
| Lastenstraße/Lendpark Graz | 4 | Zu- und Abluftgerät | bis 10.000 m³/h | 2021 |
| LCL Knapp Leoben | 2 | Torluftschleier | 11.100 m³/h | 2014 |
| Lehrstuhl Leoben | 1 | Zu- und Abluftgerät | 3.000 m³/h | 2020 |
| LFS Alt-Grottenhof | 1 | Lüftungsgerät | bis 4.800 m³/h | 2012 |
| Literaturhaus Graz | 3 | Lüftungsgeräte | bis 6.000 m³/h | 2003 |
| LKH Deutschlandsberg | 1 | Lüftungszentralgerät | 11.355 m³/h | 2009 |
| LKH Graz Vakuumzentrale | 1 1 1 1 1 | Zu- und Abluftgerät Zu- und Abluftgerät Zuluftgerät Zuluftgerä Abluftgerät | 5.200 m³/h 1.500 m³/h 3.500 m³/h 10.000 m³/h 800 m³/h | 2016 |
| LKH Hörgas Enzenbach | 2 | Lüftungsgeräte für Hygiene | bis 5.800 m³/h | 2008 |
| LKH Hörgas Enzenbach | 4 | Lüftungsgeräte | bis 5.700 m³/h | 2010 |
| Logistikcenter Üllö – Ungarn | 3 | Lüftungsgeräte | bis 28.000 m³/h | 2008 |
| Lohr Feuerwehr, Kainbach | 2 | Dachventilatoren | bis 1.000 m³/h | 2003 |
| Logistikcenter Üllö – Ungarn | 55 | Luftheizer | 2008 | |
| LPD Straßganger Straße, Graz | 2 | Dachventilatoren | bis 1.200 m³/h | 2018 |
| LPD Straßganger Straße, Graz | 2 | Druckregelanlage | 2018 | |
| LWK Lieboch | 2 | Zu- und Abluftgerät | bis 4.820 m³/h | 2021 |
| MAGNA AUTECA Weiz | 6 | Dachventilatoren | bis 7.600 m³/h | 2006 |
| MAGNA Klagenfurt | 10 | Dachventilator | 8.000 m³/h | 2007 |
| MAGNA Steyr, Graz | 15 | Dachventilatoren | bis 21.000 m³/h | 2004 |
| MAGNA Versuchsgebäude Lannach | 13 | Dachventilatoren | bis 4.500 m³/h | 2006 |
| Markthalle Judendorf-Straßengel | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 3.000 m³/h | 2010 |
| Markthalle Judendorf-Straßengel | 1 | Torluftschleier | 2.700 m³/h | 2010 |
| Maschinenfabrik Engel, St. Valentin/OÖ | 1 | Wandventilator | 25.000 m³/h | 2003 |
| Mastro Wies | 1 | Lüftungsgerät wetterfest | 21.779 m³/h | 2013 |
| MED St. Pölten | 1 | Lüftungsgerät | 12.800 m³/h | 2015 |
| Mega Baumax Neunkirchen | 3 | Torluftschleiergeräte | 6.300 m³/h | 2006 |
| Mega Baumax Wien | 1 | Brandgasventilator | 60.000 m³/h | 2004 |
| Megapark Sofia | 4 | Torluftschleier | bis 4.875 m³/h | 2010 |
| Merkur-Privatklinik Graz-Ragnitz | 4 | zentrale Sanitärentlüftungsanlagen | bis 2.000 m³/h | 2000 |
| Messner Stainz | 1 | Lüftungsgerät | 1.500 m³/h | 2014 |
| MFH Urlaubskreuzstraße | 1 | Kompaktlüftungsgerät | 1.220 m³/h | 2011 |
| MMP Neupack Hirschwang | 1 | Zu- und Abluftgerät | 43.000 m³/h | 2021 |
| Möbel Leiner, Bruck an der Mur | 3 | Lüftungsgeräte | bis 26.000 m³/h | 2000 |
| Möbel Leiner, Bruck an der Mur | 8 | Brandgasventilatoren | bis 85.000 m³/h | |
| Möbel Lutz, Feldbach | 2 | Brandgasventilatoren | bis 82.000 m³/h | 2000 |
| Montanuniversität Leoben | 2 | Lüftungsgeräte wetterfest | bis 31.000 m³/h | 2009 |
| Montanuniversität Leoben | 1 | Lüftungsgerät | 3.300 m³/h | 2009 |
| Montanuniversität Leoben | 1 | Lüftungsgerät mit kompl. Regelung | 2.000 m³/h | 2010 |
| Montanuniversität Leoben | 1 | Lüftungsgerät wetterfest mit kompl. Regelung | 1.120 m³/h | 2010 |
| Montanuniversität Leoben | 1 | Lüftungsgerät | 3.200 m³/h | 2010 |
| Morre Office Graz | 6 | Lüftungsgeräte | bis 8.000 m³/h | 2005 |
| Morre Office Graz | 1 | Brandgasventilator | 85.000 m³/h | 2005 |
| Moser | 1 | Zuluftgerät | 20.000 m³/h | 2021 |
| MUL PTG Leoben | 1 | Zuluftgerät | 25.000 m³/h | 2019 |
| Mumuth Graz | 3 | Brandgas-Dachventilatoren | bis 37.000 m³/h | 2007 |
